Évaluation (2021)
Terrain $ 101 000,00
Bâtiment $ 48 000,00
Total $ 149 000,00
Délai d'occupation 90 jours
Année | 1922 |
Façade | 22 Pieds |
Profondeur | 24 Pieds |
Façade | 40 Pieds |
Profondeur | 100 Pieds |
Superficie | 4000 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 1 734,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 133,00 (Annuel) |
Total | $ 1 867,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Boisé |
Fondation | Bloc de béton |
Proximité | Pour personnes autonomes Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Activités commerciales Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Couvre-sol souple |
RC | 20x25 P |
Chambre à coucher Couvre-sol souple |
2 | 10x8 P |
Chambre à coucher Couvre-sol souple |
2 | 10x10 P |
Chambre à coucher principale Couvre-sol souple |
2 | 10x12 P |
Taux du jour