Évaluation (2021)
Terrain $ 42 000,00
Bâtiment $ 143 000,00
Total $ 185 000,00
Délai d'occupation 30 jours
Sans voisin arrière.
Parc juste en face.
Près de tout services(école,pharmacie,restaurants,centre
d'achat,etc.)
Beaucoup de rangements,cabanon.
Deux stationnements.
Année | 2007 |
Façade | 30 Pieds |
Profondeur | 38 Pieds |
area | 1062 Pieds carrés |
Aire habitable | 1062 Pieds carrés |
Façade | 70 Pieds |
Profondeur | 170 Pieds |
Superficie | 12193 Pieds carrés |
Frais de copropriété | $ 1 740,00 (Annuel) |
Coût d'énergie | $ 720,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 2 042,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 216,00 (Annuel) |
Total | $ 4 718,00 (Annuel ) |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central Échangeur d'air Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autre Pour personnes autonomes Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Revêtements | Autre Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement (total) | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 6.6x8 P |
Cuisine Céramique |
RC | 9x11.6 P |
Salle à manger Bois |
RC | 9x12 P |
Salon Bois |
RC | 14x15 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 6x12 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 12x13 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 11x11.6 P |
Rangement Céramique |
RC | 6x8 P |
Salle de lavage Bois |
RC | 3x6 P |
Taux du jour