Évaluation (2021)
Terrain $ 138 000,00
Bâtiment $ 100 000,00
Total $ 238 000,00
Délai d'occupation 90 jours
Année | 1950 |
Façade | 30 Pieds |
Profondeur | 28 Pieds |
Façade | 50 Pieds |
Profondeur | 140 Pieds |
Superficie | 7047 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 4 920,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 226,00 (Annuel) |
Total | $ 5 146,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Armoires | Boisé |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Fenêtres | Boisé |
Fondation | Béton |
Proximité | Pour personnes autonomes Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Non aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Activités commerciales Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Cuisine Couvre-sol souple |
RC | 8x10 P |
Salle à manger Couvre-sol souple |
RC | 8x10 P |
Salon Bois |
RC | 14x15 P |
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RC | 12x13 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 8x13 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 8x10 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 10x14 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
2 | 10x14 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 5x6 P |
Taux du jour