Évaluation (2021)
Terrain $ 154 000,00
Bâtiment $ 117 000,00
Total $ 271 000,00
Année | 1978 |
Façade | 26 Pieds |
Profondeur | 40 Pieds |
Façade | 100 Pieds |
Profondeur | 75 Pieds |
Superficie | 7500 Pieds carrés |
Coût d'énergie | $ 2 070,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 2 779,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 263,00 (Annuel) |
Total | $ 5 112,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Armoires | Polyester |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Proximité | Pour personnes autonomes Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond Transport en commun |
Revêtements | Stuc |
Stationnement (total) | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Particularités | Boisé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 4x5 P |
Cuisine Céramique |
RC | 9x10 P |
Salle à manger Céramique |
RC | 9x10 P |
Salon Bois |
RC | 12x16 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 8.6x10 P |
Salle de lavage Couvre-sol souple |
RC | 8.6x5.6 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 11.7x13 P |
Chambre à coucher Tapis |
RC | 9x11.6 P |
Salle de bains Couvre-sol souple |
Sous-sol | 6x7 P |
Salle familiale Couvre-sol souple |
Sous-sol | 17x24 P |
Atelier Béton |
Sous-sol | 17x24 P |
Taux du jour